Wrzos Wrzosowo zakończył rozgrywki rundy jesiennej

Wrzos Wrzosowo zakończył rozgrywki rundy jesiennej

GKP Wrzos Wrzosowo w ostatnim meczu rundy jesiennej A klasy Koszalin grupa północ  sezonu 2018/2019, przegrał w wyjazdowym meczu 6-4 z Radwią Białogórzyno. Rundę jesienną Wrzos zakończył plasując się na 9 miejscu w tabeli. Bilans rozegranych meczów drużyny z Wrzosowa to: 5 zwycięstw, 2 remisy i

6 porażek. Poniżej tabela końcowa.

1.  Bajgiel Będzino 34 pkt 53 / 17
2.  Strong Zielenica 29 pkt 47 / 13
3.  Zefir Wyszewo 28 pkt 47 / 18
4.  Płomień Myślino 25 pkt 32 / 31
5.  Victoria Sianów 24 pkt 41 / 25
6.  LZS Kowalewice 23 pkt 31 / 24
7.  Błękitni Stary Jarosław 23 pkt 35 / 20
8.  Pomorzanin Sławoborze 22 pkt 35 / 29
9.  Wrzos Wrzosowo 17 pkt 36 45
10.  Passat Bukowo Morskie 10 pkt 23 / 36
11.  Resko Karcino 9 pkt 23 / 49
12.  Radew Białogórzyno 7 pkt 23 / 53
13.  Fala ABFrost Gąski 6 pkt 17 / 52
14.  Arkadia Malechowo 4 pkt 22 / 53

Tabela : ligowiec.net


Drukuj