| IV liga zachodniopomorska 2015/2016 | |||||||
| 1. | GKS Leśnik Manowo | 54 pkt | 51 / 16 | ||||
| 2. | MKP Szczecinek | 47 pkt | 42 / 25 | ||||
| 3. | Ina Goleniów | 47 pkt | 53 / 40 | ||||
| 4. | Kluczevia Stargard | 46 pkt | 43 / 33 | ||||
| 5. | Astra Ustronie Morskie | 44 pkt | 39 / 26 | ||||
| 6. | Hutnik Szczecin | 43 pkt | 49 / 39 | ||||
| 7. | Jeziorak Szczecin | 40 pkt | 42 / 42 | ||||
| 8. | Rasel Dygowo | 38 pkt | 28 / 33 | ||||
| 9. | Olimp Gościno | 36 pkt | 43 / 46 | ||||
| 10. | Piast Chociwel | 32 pkt | 41 / 45 | ||||
| 11. | Gryf Kamień Pomorski | 31 pkt | 32 / 41 | ||||
| 12. | Dąb Dębno | 29 pkt | 43 / 49 | ||||
| 13. | Osadnik Myślibórz | 26 pkt | 34 / 41 | ||||
| 14. | Iskra Białogard | 25 pkt | 38 / 49 | ||||
| 15. | Odra Chojna | 23 pkt | 28 / 48 | ||||
| 16. | Wiekowianka Wiekowo | 19 pkt | 33 / 6 | ||||
Autor zdjęć Marek Kawęcki.
Skopiowanie, przerobienie, dalsze rozpowszechnienie fotografii bez zgody autora stanowiło będzie naruszenie praw autorskich. Zainteresowani nabyciem fotografii w formie cyfrowej lub papierowej mogą kontaktować się pod numerem telefonu 606 764 123.
 
																		 
         
   
   
   
  