Wiekowianką Wiekowo. Poniżej tabela IV ligi zachodniopomorskiej.
|  | 
| 1. | GKS Leśnik Manowo | 58 pkt | 53 / 17 |  |  |  |  | 
| 2. | Kluczevia Stargard | 52 pkt | 47 / 35 |  |  |  |  | 
| 3. | MKP Szczecinek | 50 pkt | 46 / 27 |  |  |  |  | 
| 4. | Ina Goleniów | 50 pkt | 62 / 45 |  |  |  |  | 
| 5. | Astra Ustronie Morskie | 46 pkt | 40 / 27 |  |  |  |  | 
| 6. | Hutnik Szczecin | 46 pkt | 53 / 41 |  |  |  |  | 
| 7. | Jeziorak Szczecin | 46 pkt | 54 / 44 |  |  |  |  | 
| 8. | Rasel Dygowo | 41 pkt | 30 / 37 |  |  |  |  | 
| 9. | Olimp Gościno | 40 pkt | 48 / 47 |  |  |  |  | 
| 10. | Piast Chociwel | 39 pkt | 55 / 48 |  |  |  |  | 
| 11. | Gryf Kamień Pomorski | 35 pkt | 36 / 42 |  |  |  |  | 
| 12. | Dąb Dębno | 29 pkt | 44 / 62 |  |  |  |  | 
| 13. | Osadnik Myślibórz | 29 pkt | 39 / 44 |  |  |  |  | 
| 14. | Iskra Białogard | 25 pkt | 38 / 53 |  |  |  |  | 
| 15. | Odra Chojna | 23 pkt | 30 / 57 |  |  |  |  | 
| 16. | Wiekowianka Wiekowo | 19 pkt | 36 / 85 |  |  |  |  | 
Tabela: ligowiec.net