| IV liga zachodniopomorska 2016/2017 | |||||||
| 1. | Bałtyk Koszalin | 69 pkt | 69 / 21 | ||||
| 2. | Energetyk Gryfino | 65 pkt | 58 / 21 | ||||
| 3. | Hutnik Szczecin | 52 pkt | 72 / 42 | ||||
| 4. | Jeziorak Szczecin | 48 pkt | 57 / 42 | ||||
| 5. | MKP Szczecinek | 46 pkt | 49 / 32 | ||||
| 6. | Polski Cukier Kluczevia Stargard | 45 pkt | 59 / 44 | ||||
| 7. | Gryf Kamień Pomorski | 43 pkt | 44 / 54 | ||||
| 8. | Rasel Dygowo | 42 pkt | 43 / 47 | ||||
| 9. | Gryf Polanów | 41 pkt | 43 / 40 | ||||
| 10. | Olimp Gościno | 40 pkt | 37 / 49 | ||||
| 11. | Ina Goleniów | 36 pkt | 60 / 51 | ||||
| 12. | Arkadia Malechowo | 35 pkt | 48 / 52 | ||||
| 13. | Osadnik Myślibórz | 35 pkt | 42 / 53 | ||||
| 14. | Sparta Węgorzyno | 34 pkt | 44 / 58 | ||||
| 15. | Astra Ustronie Morskie | 33 pkt | 44 / 51 | ||||
| 16. | Piast Chociwel | 32 pkt | 34 / 38 | ||||
| 17. | Dąb Dębno | 27 pkt | 34 / 58 | ||||
| 18. | Drawa Drawsko Pom. | 3 pkt | 26 / 110 | ||||
Autor zdjęć Marek Kawęcki.
Skopiowanie, przerobienie, dalsze rozpowszechnienie fotografii bez zgody autora stanowiło będzie naruszenie praw autorskich.