| 1 | CZERNIN | 625,00 |
| 2 | DĘBOGARD | 420,00 |
| 3 | MIECHĘCIN i BARDY | 1 550,80 |
| 4 | PYSZKA | 155,00 |
| 5 | STOJKOWO | 3 000,00 |
| 6 | STRAMNICZKA | 555,00 |
| DYGOWO ulice | ||
| 7 | BARCIŃSKA | 1 275,00 |
| 8 | DIAMENTOWA | 980,00 |
| 9 | GŁÓWNA | 601,50 |
| 10 | KOLEJOWA, ŚWIERKOWA, BUKOWA, MIODOWA, ZIELONA | 3 342,00 |
| 11 | KOŁOBRZESKA blok 40 i 42 | 580,00 |
| 12 | KOŁOBRZESKA blok 44 | 475,00 |
| 13 | KOŁOBRZESKA blok 46 | 267,00 |
| 14 | KOŁOBRZESKA blok 48 | 270,00 |
| 15 | KOŁOBRZESKA od SKR do SKRZYŻOWANIA | 170,00 |
| 16 | KRÓTKA | 500,00 |
| 17 | ŁUKOWA | 1 870,00 |
| 18 | OGRODOWA | 1 800,00 |
| ogółem | 18 436,30 |



